www.alfagroup.lv
Teisinis statusas: Įregistruotas
Kategorijos: Įmonės, Lietuva / Europa, Uždaroji akcinė bendrovė, Vilnius
Kategorijos: Įmonės, Lietuva / Europa, Uždaroji akcinė bendrovė, Vilnius
| 0 Lt | 2012-08-31 |
|---|---|
| 1023,49 Lt | 2012-08-18 |
| 0 Lt | 2012-07-28 |
| 1028,33 Lt | 2012-07-25 |
| 1023,49 Lt | 2012-07-18 |
| 0 Lt | 2012-06-21 |
| 1023,49 Lt | 2012-06-19 |
| 0 Lt | 2012-05-30 |
| 997,75 Lt | 2012-05-24 |
| 993,73 Lt | 2012-05-17 |
| 5,42 Lt | 2012-05-10 |
| 0 Lt | 2012-04-17 |
| 5,42 Lt | 2012-03-29 |
| 1028,91 Lt | 2012-03-28 |
| 1023,49 Lt | 2012-03-17 |
Komentarai apie UAB „ALFA PROPERTY“