Teisinis statusas: Įregistruotas
Kategorijos: Įmonės, Lietuva / Europa, Uždaroji akcinė bendrovė, Vilnius
Kategorijos: Įmonės, Lietuva / Europa, Uždaroji akcinė bendrovė, Vilnius
| 3 | 2013-05-12 |
|---|---|
| 2 | 2012-09-02 |
| 3 | 2012-08-01 |
| 4 | 2012-07-27 |
| 3 | 2012-07-13 |
| 2 | 2012-04-19 |
| 3 | 2012-01-25 |
| 2083,86 Lt | 2013-05-17 |
|---|---|
| 0 Lt | 2013-05-11 |
| 191,97 Lt | 2013-05-10 |
| 1458,15 Lt | 2013-04-17 |
| 0 Lt | 2013-03-22 |
| 1422,07 Lt | 2013-03-20 |
| 1722,07 Lt | 2013-03-19 |
| 185,87 Lt | 2013-03-15 |
| 504,33 Lt | 2013-03-14 |
| 1104,33 Lt | 2013-03-13 |
| 1304,33 Lt | 2013-03-09 |
| 1504,33 Lt | 2013-03-08 |
| 1604,33 Lt | 2013-03-07 |
| 1804,33 Lt | 2013-03-06 |
| 2204,33 Lt | 2013-03-05 |
| 2404,33 Lt | 2013-03-02 |
| 0 Lt | 2013-02-07 |
| 1536,20 Lt | 2013-01-30 |
| 0 Lt | 2013-01-04 |
| 1474,68 Lt | 2013-01-01 |
| 1536,20 Lt | 2012-12-19 |
| 0 Lt | 2012-11-28 |
| 1536,20 Lt | 2012-11-17 |
| 0 Lt | 2012-10-28 |
| 889,19 Lt | 2012-10-26 |
| 1645,74 Lt | 2012-10-18 |
| 0 Lt | 2012-10-04 |
| 1122,09 Lt | 2012-10-03 |
| 1870,89 Lt | 2012-09-29 |
| 2619,69 Lt | 2012-09-27 |
| 2682,37 Lt | 2012-09-19 |
| 0 Lt | 2012-09-06 |
| 2063,80 Lt | 2012-09-05 |
| 2813,80 Lt | 2012-08-31 |
| 2856,36 Lt | 2012-08-18 |
| 0 Lt | 2012-08-15 |
| 683,15 Lt | 2012-08-04 |
| 1431,95 Lt | 2012-08-03 |
| 1535,89 Lt | 2012-07-18 |
| 0 Lt | 2012-06-29 |
| 447,24 Lt | 2012-06-27 |
| 532,99 Lt | 2012-06-19 |
| 0 Lt | 2012-06-02 |
| 183,24 Lt | 2012-05-31 |
| 213,00 Lt | 2012-05-26 |
| 310,30 Lt | 2012-05-25 |
| 607,60 Lt | 2012-05-23 |
| 804,90 Lt | 2012-05-22 |
| 1036,45 Lt | 2012-05-19 |
| 1233,75 Lt | 2012-05-17 |
| 0 Lt | 2012-05-15 |
| 496,12 Lt | 2012-05-10 |
| 996,12 Lt | 2012-05-08 |
| 1021,25 Lt | 2012-04-28 |
| 1021,67 Lt | 2012-04-21 |
| 1265,45 Lt | 2012-04-20 |
| 3197,91 Lt | 2012-04-18 |
| 3238,90 Lt | 2012-04-14 |
| 3912,77 Lt | 2012-03-17 |
| 18,95 Lt | 2012-03-08 |
| 1743,79 Lt | 2012-03-07 |
| 2242,29 Lt | 2012-03-06 |
| 3740,79 Lt | 2012-03-03 |
| 3721,84 Lt | 2012-02-21 |
| 0 Lt | 2012-02-03 |
| 2779,10 Lt | 2012-01-28 |
| 3277,60 Lt | 2012-01-25 |
Komentarai apie UAB Karjeros biuras